| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 12824 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 12824 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 4 |
| незанятые граждане | 4 | 12588 |
| Численность безработных граждан | 5 | 11232 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 9985 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 9981 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 4 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 571 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 746 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 6494 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 2695 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 2 |
| незанятые граждане | 14 | 2269 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 6017 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 616 |
| Признано безработными | 17 | 1749 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 2013 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1749 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 295 |
| материальной помощи | 21 | 37 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 7 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 3438 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 1930 |
| из них безработные граждане | 25 | 1410 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 327 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 296 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 295 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 75 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 74 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 34 |
| по другим причинам | 32 | 1106 |
| из них безработные граждане | 33 | 623 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 1 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 2542 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 2402 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 153 |
| материальной помощи | 39 | 22 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 4 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 12082 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 12082 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 5 |
| незанятые граждане | 44 | 11695 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 10579 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 9203 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 9196 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 7 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 715 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 740 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 5471 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 4369 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 4545 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 13154 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 9365 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 11700 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 383 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 10862 |
| из них в минимальном размере | 59 | 5927 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 2375 |
| из них в максимальном размере | 61 | 2464 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 96 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 576 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 415 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 52 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 109 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 146 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 0 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 775 |
| из них безработные граждане | 71 | 688 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 10300 |