| Профессия | Заработная плата | Характер работы | Предприятие | Примечание | |||
| Асиновский район. Адрес ЦЗН: г.Асино, ул.Партизанская, 72. Тел: 8(382-41) 2-11-30 | |||||||
| ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 10000 | Постоянная | МУЗ АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | ||||
| ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ | 10000 | Постоянная | МУЗ АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | ||||
| ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ | 10000 | Постоянная | МУЗ АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | ||||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 10000 | Постоянная | МУЗ АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | ||||
| МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК | 5000 | Постоянная | МУЗ АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | ||||
| УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ | 5503 | Постоянная | МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА С.БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО | Здравохранение, Детский сад, Ясли | |||
| УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ | 5460 | Постоянная | МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА 1 г.АСИНО | Социальный пакет, Столовая | |||
| УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ | 11027 | Постоянная | МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА 5 г.АСИНО | Санаторий(профилакторий), Детский сад, Ясли, Столовая, Здравохранение | |||
| УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ | 7741 | Постоянная | МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА С.БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО | Здравохранение, Детский сад, Ясли | |||
| УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ | 13000 | Постоянная | МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА С.НОВОНИКОЛАЕВКИ | Предоставление жилья | |||
| УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ | 5105 | Постоянная | МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ.ШКОЛА С.БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО | Здравохранение, Детский сад, Ясли | |||
| ФЕЛЬДШЕР | 10000 | Постоянная | МУЗ АСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | ||||
| Верхнекетский район. Адрес ЦЗН: пос. Белый Яр, ул. Таежная, 11. Тел: 8(382-58) 2-17-67 | |||||||
| ВРАЧ ЗУБНОЙ | 10000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) | 20000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление жилья, Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ | 14000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ | 11000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ | 10000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 13000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 20000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-ФТИЗИАТОР | 13000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| КОНДИТЕР | 17000 | Постоянная | ООО УК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление жилья, Оплата проезда к месту работы, Дополнительное медицинское страхование, Социальный пакет | |||
| ЛАБОРАНТ | 9000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды, Предоставление жилья | |||
| ОПЕРАТОР | 17000 | Постоянная | ООО УК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление жилья, Оплата проезда к месту работы, Дополнительное медицинское страхование, Социальный пакет | |||
| СЛЕСАРЬ | 25000 | Постоянная | ООО УК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление жилья, Оплата проезда к месту работы, Дополнительное медицинское страхование, Социальный пакет | |||
| ТОКАРЬ | 29000 | Постоянная | ООО УК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление жилья, Оплата проезда к месту работы, Дополнительное медицинское страхование, Социальный пакет | |||
| УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ | 10000 | Постоянная | МОУ "КАТАЙГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ||||
| ФЕЛЬДШЕР | 14000 | Постоянная | МУЗ "ВЕРХНЕКЕТСКАЯ ЦРБ" | Предоставление спец.одежды | |||
| ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 31000 | Постоянная | ООО УК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление жилья, Оплата проезда к месту работы, Дополнительное медицинское страхование, Социальный пакет | |||
| Зырянский район. Адрес ЦЗН: с. Зырянское, ул. Советская, 6. Тел: 8(382-43) 2-22-23 | |||||||
| ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) | 13000-15000 | Постоянная | МУЗ Зырянская ЦРБ | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 13000-15000 | Постоянная | МУЗ Зырянская ЦРБ | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ | 5000 | Постоянная | МОУ Высоковская средняя общеобразовательная школа | ||||
| УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ | 4439-6000 | Постоянная | МОУ Берлинская основная общеобразовательная школа | ||||
| УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ | 4439-6000 | Постоянная | МОУ Берлинская основная общеобразовательная школа | ||||
| УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА | 5000-9000 | Постоянная | МУ Управление образования Администрации Зырянского района | ||||
| УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА | 8000 | Постоянная | МОУ Высоковская средняя общеобразовательная школа | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ | 5000-9000 | Постоянная | МУ Управление образования Администрации Зырянского района | ||||
| Каргасокский район. Адрес ЦЗН: с.Каргасок ул.Культурная 52. Тел: 8(382-53) 2-13-63 | |||||||
| УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ | 7000 | Постоянная | МОУ ТЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Предоставление жилья | |||
| Колпашевский район. Адрес ЦЗН: Томская область г.Колпашево ул.Нефтеразведчиков 4/1. Тел: 8(382-54) 5-31-36 | |||||||
| ФАРМАЦЕВТ | 10000 | Постоянная | ООО "Здоровье" | ||||
| ФЕЛЬДШЕР | 7800 | Временная | МУЗ "Колпашевская ЦРБ" | Предоставление жилья | |||
| Кривошеинский район. Адрес ЦЗН: с.Кривошеино, ул.Ленина 26. Тел: 8(382-51) 2-14-71 | |||||||
| ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | 6500-7000 | Постоянная | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кривошеинс | Социальный пакет | |||
| ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | 6500 | Постоянная | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Белосток" | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-БИОХИМИК | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-ПЕДИАТР | 11000 | Постоянная | ОГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ЗООТЕХНИК | 6500 | Постоянная | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Белосток" | Социальный пакет | |||
| ЗООТЕХНИК | 6000-7000 | Постоянная | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кривошеинс | Наличие общежития, Социальный пакет | |||
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА | 7000-9000 | Постоянная | МОУ "Красноярская средняя общеобразовательная школа" | Льготный кредит на приобр.жилья, Социальный пакет | |||
| УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ | 7000-9000 | Постоянная | МОУ "Красноярская средняя общеобразовательная школа" | Льготный кредит на приобр.жилья, Социальный пакет | |||
| ФЕЛЬДШЕР | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ФЕЛЬДШЕР | 7000-10000 | Постоянная | МУЗ "Кривошеинская центральная районная больница" | Предоставление жилья, Социальный пакет, Предоставление спец.одежды | |||
| ХОРЕОГРАФ | 7500-9000 | Постоянная | МОУ "Красноярская средняя общеобразовательная школа" | Социальный пакет | |||
| Молчановский район. Адрес ЦЗН: с. Молчаново, ул. Димитрова, 28. Тел: 8(382-56) 21-6-60 | |||||||
| ВРАЧ | 20000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 20000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 17000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 17000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 21000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 20000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 20000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 15000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 20000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ВРАЧ | 20000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| ФЕЛЬДШЕР | 16000 | Постоянная | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | Льготный кредит на приобр.жилья | |||
| Первомайский район. Адрес ЦЗН: с. Первомайское, ул. Советская 14. Тел: 8(382-45) 838245-2-25-67 | |||||||
| ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) | 7191 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | 6652 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 8021 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-ЛАБОРАНТ | 7420 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-ПЕДИАТР | 6652 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ | 6652 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 7489 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| ТЕХНИК ЗУБНОЙ | 4439 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА | 6627 | Постоянная | МОУ АРГАТ-ЮЛЬСКАЯ СОШ | Социальный пакет | |||
| ФЕЛЬДШЕР | 6812 | Постоянная | МУЗ ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ | Социальный пакет | |||
| Чаинский район. Адрес ЦЗН: с. Подгорное, ул. Ленинская, 22. Тел: 8-382-57 2-23-54 | |||||||
| ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 25000-30000 | Постоянная | МУЗ "ЧАИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Предоставление жилья, Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ | 25000-30000 | Постоянная | МУЗ "ЧАИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Предоставление жилья, Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ | 25000-30000 | Постоянная | МУЗ "ЧАИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Предоставление жилья, Социальный пакет | |||
| ВРАЧ-ХИРУРГ | 25000-30000 | Постоянная | МУЗ "ЧАИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Предоставление жилья, Социальный пакет | |||
| Шегарский район. Адрес ЦЗН: с. Мельниково, ул. Коммунистическая 16. Тел: 8(382-47) 2-10-91 | |||||||
| ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 5500-10000 | Постоянная | МУЗ"ШЕГАРСКАЯ ЦРБ" | ||||
| УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ | 6500-13000 | Постоянная | МОУ "МАЛОБРАГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ||||
| г.Томск. Адрес ЦЗН: г.Томск, ул.Эуштинская 3А. Тел: 3822 51-36-85 | |||||||
| ПЛОТНИК | 25000 | Постоянная | ОАО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ" | Социальный пакет, Выплата компенсаций на питание, Общежитие за счет предприятия, Бесплатный проезд на отдых | |||
| ПЛОТНИК | 7000 | Постоянная | ООО "УК "ЭНЕРГИЯ" | ||||
| г.Стрежевой. Адрес ЦЗН: г. Стрежевой, ул. Строителей 59-216. Тел: 8(382-59) 5-64-94 | |||||||
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 15000 | Постоянная | МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" Г.СТРЕЖЕВОГО | Предоставление служ.жилья | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 20000-23000 | Постоянная | ООО "ЭНЕРГОНЕФТЬ ТОМСК" | Наличие общежития | |||
| г.Северск. Адрес ЦЗН: Томская область, г.Северск, ул.Лесная 7а. Тел: 3823 | |||||||
| ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ | 7000 | Постоянная | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ N81 ФГУЗ | ||||
| ЛЕСНИЧИЙ | 9000-9000 | Временная | ЛЕСНИЧЕСТВО ЗАТО СЕВЕРСК МУ | Социальный пакет | |||
| ЛЕСНИЧИЙ | 10000-10000 | Постоянная | ЛЕСНИЧЕСТВО ЗАТО СЕВЕРСК МУ | Социальный пакет | |||
634041 г. Томск, ул. Киевская 76
тел/факс 56-25-15, тел. 56-25-05
main@rabota.tomsk.ru
разработка ООО АДЕКС
Development for the Masses